按照《内蒙古自治区排污单位生态环境信用评价管理办法(试行)》有关规定,现将我盟2024年度排污单位的环境信用评价结果予以公告,此次参评排污单位共计309家,其中被评为诚信单位(A级,信用分值≥95分)299家,良好单位(B级,95分>信用分值≥75分)10家,无不良单位(评价结果名单附后)。
阿拉善盟2024年度排污单位生态环境信用评价参评单位名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 行业类别 | 纳入评价范围原因 | 信用评价等级 | 备注 |
1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司 | 91152921318440268W | 无机碱制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
2 | 东方煜晨环保工程有限公司(阿拉善左旗医疗废物处置) | 91110109MA01Y4QR0J | 危险废物治理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
3 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 | 9115290011412567XM | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
4 | 磴口县隆盛服务中心 | 92150822MA0NGN9B5M | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
5 | 阿拉善左旗中医蒙医医院 | 12152921461285811H | 综合医院 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
6 | 内蒙古益婴美乳业有限公司 | 9115290034128024X3 | 乳粉制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
7 | 阿拉善盟闽豪石业有限公司 | 911529215946418324 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
8 | 阿拉善盟金世纪三和石业有限公司 | 91152900585160949J | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
9 | 阿拉善左旗金世纪华强石材有限公司 | 91152921594615538B | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
10 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇禄辉建材店 | 92152921MA7EUMWXXJ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
11 | 阿拉善左旗宝太石膏有限公司 | 91152921MA0N3GCY2K | 石灰和石膏制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
12 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇蒙通废油收购站 | 92152921MA0NCGU32F | 危险废物治理 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
13 | 内蒙古寿鹏矿业有限公司 | 91152900695918263F | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
14 | 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 | 91152921783005413B | 水泥制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
15 | 阿拉善盟福泰制钙化工有限责任公司 | 91152900057827703K | 无机盐制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
16 | 内蒙古松塔水泥有限责任公司 | 91152921701453571N | 水泥制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
17 | 内蒙古阿拉善盟兴牧牧场科技发展有限责任公司 | 91152921MA0R5JFT39 | 牲畜屠宰 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
18 | 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司 | 91152921117474461R | 金冶炼 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
19 | 内蒙古哈伦能源集团有限责任公司 | 911529006673470967 | 热电联产 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
20 | 阿拉善盟福盛节能建材有限责任公司 | 911529005851581950 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
21 | 阿拉善盟乾顺矿业有限公司 | 91152900341439548J | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
22 | 阿拉善盟蒙医医院(阿拉善盟蒙医药研究所) | 12152900461271401P | 民族医院 | 排污许可管理单位,核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
23 | 内蒙古陕建矿业有限公司 | 911529215946245490 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
24 | 阿拉善盟鑫百利汽车拆解有限责任公司(汽车拆解) | 91152921MA0QH4N6X2 | 金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
25 | 内蒙古阿拉善盟金属回收有限责任公司 | 911529217014505069 | 金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
26 | 阿拉善左旗双宝宏源石业有限公司 | 9115292105391878X3 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
27 | 阿拉善左旗鑫良矿业有限责任公司 | 91152921594643555W | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
28 | 阿拉善盟东南高科矿业有限公司 | 9115290031852279XH | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
29 | 阿拉善左旗中鑫商贸有限责任公司 | 91152921797151104K | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
30 | 阿拉善左旗吉兰泰镇自来水公司 | 91152921752563252H | 污水处理及其再生利用 | 排污许可管理单位 | 良好单位(B级) | |
31 | 阿拉善盟中心医院 | 12152900461279016B | 综合医院 | 排污许可管理单位,核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
32 | 阿拉善盟亿源鑫福石业有限公司 | 911529215919633934 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
33 | 阿拉善左旗金世纪凯闽石业有限公司 | 911529215919731617 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
34 | 内蒙古佳磊石业开发有限公司 | 911529000970372473 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
35 | 阿拉善盟金山东方石业有限公司 | 91152921341439038J | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
36 | 内蒙古五洲江裕石材有限公司 | 91152900MA0MXDT745 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
37 | 阿拉善盟双宝福旺石材有限公司 | 91152921597318272C | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
38 | 阿拉善盟五洲石业有限责任公司 | 91152921573297358R | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
39 | 阿拉善盟金宝利格矿业有限公司 | 91152900MA0MYG9B33 | 石墨、滑石采选 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
40 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司镇北加油站 | 911529003962613022 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
41 | 内蒙古镕达实业有限责任公司 | 9115290007836287X9 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
42 | 阿拉善盟金世纪远盛石业有限公司 | 91152900588845927K | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
43 | 阿拉善左旗海龙石材有限公司 | 911529215528483921 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
44 | 阿拉善盟金世纪盛宇石材有限公司 | 91152921581781633Q | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
45 | 阿拉善盟金世纪大方石材有限公司 | 91152921581798021R | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
46 | 阿拉善盟亿源兴盛石业有限公司 | 911529215919612086 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
47 | 阿拉善盟金世纪正泰石业有限公司 | 91152921581789133G | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
48 | 阿拉善盟亿源建材有限公司(吉兰泰) | 911529216959262711 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
49 | 内蒙古昌繁石英砂有限公司 | 91152900793606685F | 粘土及其他土砂石开采 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
50 | 阿拉善盟双宝福兴石材有限公司 | 911529215973179150 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
51 | 阿拉善左旗民政局 | 11152921011764997K | 殡葬服务 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
52 | 阿拉善左旗阿王府源食品有限公司 | 91152921585177820N | 速冻食品制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
53 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古阿拉善石油分公司龙凤加油站 | 911529005851710742 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
54 | 阿拉善左旗城乡污水处理有限公司 | 911529214612858977 | 污水处理及其再生利用 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
55 | 阿拉善左旗天龙万达石业有限公司 | 9115292109838470XU | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
56 | 阿拉善盟杰美琛实业有限责任公司 | 91152900695915919Y | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
57 | 内蒙古汇旗矿业能源有限公司 | 91152900399586807U | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
58 | 阿拉善盟双宝福达石材有限公司 | 91152921597317990Q | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
59 | 阿拉善盟驰疆实业有限责任公司 | 911529005888452307 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
60 | 阿拉善盟鑫丰磊石业有限公司 | 911529005946231911 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
61 | 阿拉善左旗金山丰盛石业有限公司 | 911529210505879465 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
62 | 内蒙古中诺矿业有限责任公司 | 91152921692856255D | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
63 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司三鑫加油站 | 91152900664073413C | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
64 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇行远石油加油站 | 91152921MA0MW12M7K | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
65 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司三中加油站 | 911529007013648274 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
66 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司银巴南门加油站 | 911529008174434986 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
67 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司奇石街加油站 | 91152900793613471Q | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
68 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司广场加油站 | 91152900817443471E | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
69 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司北环路加油站 | 91152900MABPLLDH3Q | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
70 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司西环路加油站 | 911529003976775539 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
71 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司九中加油站 | 9115290070136478XQ | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
72 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司银巴高速出入口加油站 | 91152900MA0Q3JCY3W | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
73 | 阿拉善左旗北方燃料有限责任公司望远加油站 | 91152921MA7FN56M0Y | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
74 | 阿拉善盟祥盛矿业有限责任公司 | 91152900MA0MWAJE4H | 粘土及其他土砂石开采 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
75 | 内蒙古陕建矿业有限公司矿山加工厂 | 911529215946245490 | 建筑用石加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
76 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古阿拉善石油分公司巴彦浩特镇南环路加油站 | 91152900578890556D | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
77 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古阿拉善石油分公司巴彦浩特镇北环路加油站 | 91152900578890580X | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
78 | 内蒙古联瑞农产品有限公司 | 91152900MA0MX01K7Y | 蔬菜加工 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
79 | 阿拉善左旗北方燃料有限责任公司 | 91152921701452421L | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
80 | 阿拉善左旗北方燃料有限责任公司乌巴加油站 | 91152921767852452N | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
81 | 阿拉善左旗北方燃料有限责任公司南环加油站 | 9115292175257930XQ | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
82 | 阿拉善盟欣和科技有限公司 | 91152921793617149P | 无机盐制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
83 | 阿拉善盟腾飞化工制钙有限责任公司 | 91152900790199041Q | 无机盐制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
84 | 阿拉善盟美吉环保科技有限责任公司 | 91152900353082558U | 固体废物治理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
85 | 内蒙古天泰化工有限责任公司 | 91152900787054626U | 无机盐制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
86 | 阿拉善左旗吉兰太康裕化工有限责任公司 | 91152921720148302R | 无机盐制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
87 | 阿拉善盟美吉环保科技有限责任公司巴彦诺日公苏木分厂 | 91152900353082558U | 固体废物治理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
88 | 阿拉善左旗巴彦浩特环美垃圾清运处置有限责任公司 | 91152921793643670M | 危险废物治理 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
89 | 阿拉善左旗北方和平化工有限公司 | 9115292111747455X5 | 化学原料和化学制品制造业 | 环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
90 | 阿拉善永泰活性炭有限责任公司 | 91152921701450362P | 煤炭开采和洗选业 | 环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
91 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田吉泰勘探开发分公司 | 91152921MA0Q3TUH65 | 开采专业及辅助性活动 | 环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
92 | 禹恩口腔诊所 | 92152921MA0QNL257J | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
93 | 李晓燕瑞尔康口腔诊所 | 92152921MA0PKM674F | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
94 | 内蒙古阿拉善盟阿左旗吉兰泰医院 | 12152921674363190Y | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
95 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇华东口腔门诊部 | 92152921MA0NR22U9F | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
96 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇牙院长口腔门诊部 | 92152921MA0QWAWE00 | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
97 | 阿拉善盟疾病预防控制中心 | 121529007566704421 | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
98 | 内蒙古阿拉善盟曹氏牙科 | 92152921MA0NP06A47 | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
99 | 阿拉善左旗妇幼保健院 | 121529214612786894 | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
100 | 宠康动物诊所 | 92152921MA0PEMUQXY | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
101 | 阿拉善民族综合医院 | 91152921MA0N5R965K | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
102 | 青柏口腔诊所 | 92152921MA0PJP829U | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
103 | 王盛国牙科诊所 | 92152921MA0NE7WU2C | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
104 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇卓越口腔诊所 | 92152921MA0PX8A3XY | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
105 | 阿拉善盟左旗中蒙医院 | 12152921461285811H | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
106 | 秦秀红佳洁口腔诊所 | 92152921MA0NNU398W | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
107 | 阿拉善宝勒德蒙中医院 | 91152991MA0Q1W4GX4 | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
108 | 康泰口腔 | 92152921MA0NEKL88L | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
109 | 阿拉善左旗逸加医疗有限责任公司 | 91152921MADN7NG982 | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
110 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇爱牙口腔诊所 | 92152921MA0QK17J2C | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
111 | 阿拉善左旗互齿家口腔医院有限公司 | 91152921MADDJ0TR1L | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
112 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇义康口腔诊所 | 92152921MA0R7UL64H | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
113 | 东方煜晨环保工程有限公司(阿拉善左旗餐厨垃圾和市政污泥联合处置) | 91110109MA01Y4QR0J | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
114 | 阿拉善盟蒙雪矿业有限责任公司 | 9115292177948559X5 | 其他采矿业 | 环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
115 | 阿拉善盟中凯集团有限公司 | 91152900776109505Q | 无机盐制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
116 | 阿拉善珑祥综合医院 | 91152921078390037R | 卫生 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
117 | 阿拉善左旗吉兰太镇自来水公司 | 91152921752563252H | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
118 | 内蒙古天驼食品有限公司 | 91152922MABRHRU840 | 乳制品制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
119 | 阿拉善右旗溧星集中供热有限公司 | 91152922MA0Q711J32 | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
120 | 内蒙古祁泰化学有限公司 | 911529220725511868 | 化学农药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
121 | 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司阿拉善建材分公司 | 91152922MA13PJT55F | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
122 | 阿拉善右旗清源给排水有限公司 | 91152922070129539Y | 污水处理及其再生利用 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
123 | 阿拉善右旗城市管理综合行政执法局 | 12152922591955254P | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
124 | 阿拉善右旗雅布赖镇人民政府 | 11152922011766319C | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
125 | 阿拉善右旗度兰热力有限责任公司(巴丹吉林镇) | 91152922053925816T | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
126 | 阿拉善右旗金驼便民服务协会 | 51152922MJ2738200L | 殡葬服务 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
127 | 阿拉善右旗神驼乳业科技有限公司 | 91152922MA0NAJWH7K | 乳制品制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
128 | 内蒙古沙漠之神生物科技有限公司 | 911529220991714581 | 乳制品制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
129 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿盟阿拉善右旗经营部南环路加油站 | 911529227525549703 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
130 | 阿拉善盟阿拉善右旗雅布赖工业园区固废填埋场 | 91152922070129539Y | 固体废物治理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
131 | 内蒙古隆宝化工有限公司第九分公司 | 91152922MA0RQWGTX9 | 染料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
132 | 阿拉善右旗雅布赖新之源污水处理有限公司 | 91152922MA13QPAY34 | 污水处理及其再生利用 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
133 | 内蒙古沃信新材料科技有限公司 | 91152922MA0Q0GY001 | 有机化学原料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
134 | 内蒙古雅布赖染料有限公司 | 911529227525564907 | 染料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
135 | 内蒙古雅布赖兴亚化工有限公司 | 91152922772242544U | 有机化学原料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
136 | 阿拉善右旗人民医院 | 12152922461287403W | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
137 | 阿拉善右旗创汇化工有限公司 | 91152922MA0Q4AQU0E | 染料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
138 | 内蒙古宇晨润医药科技有限公司 | 91152922MA0PQPX697 | 化学药品原料药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
139 | 内蒙古蓝科生物科技有限公司 | 91152922MA0PXKGU14 | 化学农药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
140 | 内蒙古博源银根化工有限公司 | 91152922MA0QB75950 | 无机碱制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
141 | 内蒙古南龙化学有限公司 | 9115292207259803x6 | 化学农药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
142 | 内蒙古隆宝化工有限公司 | 91152922MA0QADNP16 | 染料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
143 | 内蒙古兴合高科化学有限公司 | 91152922399715461C | 化学农药制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
144 | 东方煜晨环保工程有限公司 | 91110109MA01Y4QR0J | 危险废物治理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
145 | 阿拉善右旗联化科技有限公司 | 91152922078359347C | 染料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 良好单位(B级) | |
146 | 阿拉善盟达通科技有限公司 | 91152922MA13R7L524 | 染料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
147 | 额济纳旗圆通矿业有限责任公司 | 91152923761077897P | 常用有色金属冶炼 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
148 | 额济纳旗策克口岸永鑫综合服务有限责任公司(口岸固废填埋场) | 91152923695904902K | 固体废物治理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
149 | 额济纳旗大漠供水公司 | 91152923720185410G | 污水处理及其再生利用 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
150 | 额济纳旗金胡杨食品有限公司 | 91152923MA0QA37678 | 牲畜屠宰 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
151 | 额济纳旗城市管理综合行政执法局(餐厨垃圾处理中心) | 12152923683408485F | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
152 | 阿拉善盟策克口岸经济开发区社会事务局 | 11152923MB0420398T | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
153 | 额济纳旗都蓝热力有限责任公司 | 91152923695941041T | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
154 | 额济纳旗城市管理综合执法局 | 12152923683408485F | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
155 | 额济纳旗鹏飞矿业有限责任公司 | 9115292374389747XF | 水泥制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
156 | 额济纳旗睿通报废汽车回收有限公司 | 91152923MA0PYB507Q | 金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
157 | 额济纳旗民政局 | 11152923011767944P | 殡葬服务 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
158 | 内蒙古中一蒙石油有限责任公司 | 91152923MA0Q5L9Q54 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
159 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿盟额济纳旗销售分公司航天路加油站 | 911529236834120384 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
160 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿盟额旗销售分公司西街加油站 | 911529237566659937 | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
161 | 额济纳旗益丰废旧塑料回收加工厂 | 91152923MA0MY65N9C | 非金属废料和碎屑加工处理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
162 | 额济纳旗中油嘉宝石油化工有限公司 | 91152923318595892R | 机动车燃油零售 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
163 | 额济纳旗策易凌至智慧物流有限公司 | 91152923MA0RR64F3G | 道路运输业 | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
164 | 额济纳旗人民医院 | 12152923461294865G | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
165 | 额济纳旗蒙医医院 | 12152923461294873B | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
166 | 策克口岸经济开发区蒙医医院 | 12152923MB1A506747 | —— | 核技术利用单位 | 诚信单位(A级) | |
167 | 内蒙古鹏海建设集团有限公司 | 91150802699477282G | 危险废物治理 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
168 | 内蒙古巴音策克综合服务有限公司 | 91152923MA0QU87F3W | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位 | 良好单位(B级) | |
169 | 额济纳旗策克乌斯汉给排水有限公司 | 91152923099550351P | 污水处理及其再生利用 | 排污许可管理单位 | 良好单位(B级) | |
170 | 美荷(内蒙古)药业发展有限公司(原名:内蒙古鸿利来化工有限公司) | 91152992MA0QG30E0F | 化学药品原料药制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
171 | 阿拉善腾格里经济技术开发区供热有限责任公司 | 911529003978160314 | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
172 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 | 91152900057836263X | 有机化学原料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
173 | 内蒙古海泰科技有限公司 | 91152921772235846J | 化学农药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
174 | 内蒙古津盟化工有限公司 | 911529216769414844 | 染料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
175 | 内蒙古华凯科技有限公司 | 91152900555469013C | 化学试剂和助剂制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
176 | 阿拉善左旗凯运化工有限公司 | 911529215946166450 | 化学药品原料药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
177 | 阿拉善盟众鑫新材料砂产业发展有限公司 | 91152992MA0PQF0X27 | 土砂石开采 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
178 | 阿拉善腾格里市政设施经营服务有限责任公司 | 91152992MA0QADDM3K | 环境卫生管理 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
179 | 阿拉善嘉诚新型建材有限公司 | 91152992MA0QUK084E | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
180 | 阿拉善盟申华砂业有限公司 | 91152900686545274Y | 粘土及其他土砂石开采 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
181 | 内蒙古恒基装配建筑新材料有限公司 | 91152992MA0QX5TH82 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
182 | 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 911529000851655673 | 热力生产和供应 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
183 | 内蒙古鼎利科技有限公司 | 91152992MA0QKNJ46E | 有机化学原料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
184 | 内蒙古乐友新材料有限公司 | 91152900329100218U | 染料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
185 | 内蒙古环渤化工有限公司 | 91152921664091515N | 染料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
186 | 内蒙古双利科技有限公司 | 911529216743537425 | 染料制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
187 | 内蒙古源晟制钠科技有限公司 | 91152992MA0Q54R27Q | 其他基础化学原料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
188 | 内蒙古圣金源化工有限公司 | 91152992MA0R6AF4XU | 有机化学原料制造 | 排污许可管理单位 | 诚信单位(A级) | |
189 | 内蒙古百润科技有限公司 | 91152992MA0Q1TBX5Y | 化学农药制造 | 排污许可管理单位,环境监管重点单位 | 诚信单位(A级) | |
