阿拉善盟科学技术局在推报高新技术企业、科技型中小企业时,对守信激励对象进行信用奖励,共对56户企业提供了优先推荐的奖励(其中7家企业同时申报高新技术企业和科技型中小企业)。
1.办理依据:《内蒙古自治区公共信用信息管理条例》第四章守信激励和失信惩戒第二十五条
2.办理事项:推荐高新技术企业认定和科技型中小企业评价
3.办理部门:阿拉善盟科学技术局
4.奖励对象:中盐吉兰泰氯碱化工有限公司(统一社会信用代码:91152991667320563Y)等56家企业(见附件)
5.奖励措施:在高新技术企业认定和科技型中小企业评价时,我单位在信用中国(内蒙古)网站查询到上述56户企业信用情况为守信激励对象,给予该56户企业高新技术企业和科技型中小企业优先推荐的奖励。
| 2025年高新技术企业优先推荐名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 91152991667320563Y | 守信激励对象 |
| 2 | 中盐内蒙古化工钠业有限公司 | 911529007401020618 | 守信激励对象 |
| 3 | 内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司 | 911529000578138387 | 守信激励对象 |
| 4 | 内蒙古瑞信化工有限责任公司 | 91152991MA0MYCDN6B | 守信激励对象 |
| 5 | 内蒙古紫光化工有限责任公司 | 91152991690065070G | 守信激励对象 |
| 6 | 内蒙古惜禾化工有限公司 | 91152991558112968F | 守信激励对象 |
| 7 | 内蒙古圣氏化学股份有限公司 | 911529007971718506 | 守信激励对象 |
| 8 | 内蒙古鲲鹏新材料有限公司 | 91152991MA0PY2FC43 | 守信激励对象 |
| 9 | 内蒙古沙洲化学科技有限公司 | 91152991MA0Q2JBA5T | 守信激励对象 |
| 10 | 内蒙古金石镁业有限公司 | 91152921573255414H | 守信激励对象 |
| 11 | 内蒙古百灵科技有限公司 | 91152900078357894A | 守信激励对象 |
| 12 | 内蒙古扬帆新材料有限公司 | 91152991MA0PQT5W4R | 守信激励对象 |
| 13 | 内蒙古兄弟化工有限公司 | 91152991MA0NFWQY0H | 守信激励对象 |
| 14 | 内蒙古立威生物科技有限公司 | 91152991399335741E | 守信激励对象 |
| 15 | 内蒙古中高化工有限公司 | 91152991MA0Q86NJ20 | 守信激励对象 |
| 16 | 内蒙古泰兴泰丰化工有限公司 | 91152991787087727B | 守信激励对象 |
| 17 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 91152991MA0ND1TR7T | 守信激励对象 |
| 18 | 阿拉善左旗凯运化工有限公司 | 911529215946166450 | 守信激励对象 |
| 19 | 内蒙古百润科技有限公司 | 91152992MA0Q1TBX5Y | 守信激励对象 |
| 20 | 内蒙古新亚化工有限公司 | 91152921676927834H | 守信激励对象 |
| 21 | 内蒙古沙漠肉苁蓉有限公司 | 91152900MA0N7MH12P | 守信激励对象 |
| 22 | 内蒙古浩天交通设计有限公司 | 91152900797177005E | 守信激励对象 |
| 23 | 内蒙古昌繁石英砂有限公司 | 91152900793606685F | 守信激励对象 |
| 24 | 内蒙古万代热能有限公司 | 91152992MA0Q5TTM1E | 守信激励对象 |
| 2025年科技型中小企业推荐名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 内蒙古曼德拉生物科技有限公司 | 911529215528264763 | 守信激励对象 |
| 2 | 阿拉善盟浩润生态农业有限责任公司 | 91152900692862102N | 守信激励对象 |
| 3 | 内蒙古琛海科技有限公司 | 91152921MA0PUMT32P | 守信激励对象 |
| 4 | 内蒙古易安高科信息技术服务有限责任公司 | 91152921072582767B | 守信激励对象 |
| 5 | 内蒙古信通科技发展有限责任公司 | 91152900588822805G | 守信激励对象 |
| 6 | 内蒙古沙漠肉苁蓉有限公司 | 91152900MA0N7MH12P | 守信激励对象 |
| 7 | 内蒙古沃德信息科技有限公司 | 91152921MA0QA791XJ | 守信激励对象 |
| 8 | 阿拉善盟沙漠王绒毛有限公司 | 91152921752581610Y | 守信激励对象 |
| 9 | 阿拉善盟宇洁车辆检测有限责任公司 | 91152900053946182Q | 守信激励对象 |
| 10 | 阿拉善左旗北方和平化工有限公司 | 9115292111747455X5 | 守信激励对象 |
| 11 | 阿拉善盟公牛科技开发有限公司 | 911529215528240595 | 守信激励对象 |
| 12 | 内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司 | 91152921683442165X | 守信激励对象 |
| 13 | 阿拉善右旗瑞文市政工程建设有限责任公司 | 91152922MA0PUMP615 | 守信激励对象 |
| 14 | 内蒙古天驼生物科技有限公司 | 91152922MA0NLX2U0H | 守信激励对象 |
| 15 | 内蒙古沙漠之神生物科技有限公司 | 911529220991714581 | 守信激励对象 |
| 16 | 内蒙古鲲鹏新材料有限公司 | 91152991MA0PY2FC43 | 守信激励对象 |
| 17 | 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 | 91152900664087655N | 守信激励对象 |
| 18 | 内蒙古三友化学有限公司 | 91152900MA0Q95UG5A | 守信激励对象 |
| 19 | 内蒙古大中实业化工有限公司 | 91152991MA0Q7MTN1C | 守信激励对象 |
| 20 | 内蒙古康盛化工有限责任公司 | 91152991MA0Q8CGP3H | 守信激励对象 |
| 21 | 内蒙古惜禾化工有限公司 | 91152991558112968F | 守信激励对象 |
| 22 | 阿拉善经济开发区新鑫化工有限责任公司 | 91152991078352065J | 守信激励对象 |
| 23 | 内蒙古凯旋消毒制品有限公司 | 91152991399331441G | 守信激励对象 |
| 24 | 内蒙古百灵科技有限公司 | 91152900078357894A | 守信激励对象 |
| 25 | 内蒙古锦洋化学工业有限公司 | 91152900558141689R | 守信激励对象 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 26 | 内蒙古乐友新材料有限公司 | 91152900329100218U | 守信激励对象 |
| 27 | 内蒙古百润科技有限公司 | 91152992MA0Q1TBX5Y | 守信激励对象 |
| 28 | 内蒙古亚禾生物技术有限责任公司 | 91152992MA0QT1AG6U | 守信激励对象 |
| 29 | 阿拉善盟源辉林牧有限公司 | 911529005788599540 | 守信激励对象 |
| 30 | 阿拉善左旗沙产业开发管理有限公司 | 91152921MA0PWX0Q7T | 守信激励对象 |
| 31 | 阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司 | 911529211174737096 | 守信激励对象 |
| 32 | 阿拉善盟天诚电脑科技有限公司 | 91152921MA0N0C6Q14 | 守信激励对象 |
| 33 | 阿拉善左旗阿王府源食品有限公司 | 91152921585177820N | 守信激励对象 |
| 34 | 阿拉善盟晟浩光伏有限公司 | 91152900MA0N66JT5C | 守信激励对象 |
| 35 | 内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司 | 91152922MA0N384NX6 | 守信激励对象 |
| 36 | 阿拉善盟金双牛化工有限公司 | 911529916994755277 | 守信激励对象 |
| 37 | 阿拉善达康三四氯乙烯有限公司 | 91152900790183680Q | 守信激励对象 |
| 38 | 内蒙古浩天交通设计有限公司 | 91152900797177005E | 守信激励对象 |
| 39 | 内蒙古万代热能有限公司 | 91152992MA0Q5TTM1E | 守信激励对象 |
文章搜索